Прайс
Ремонт стиральных машин.
Наименование услуг | Цена |
Выезд + Диагностика (В случае ремонта)* | 0 руб.* |
Датчик уровня воды - замена | от 1100 руб. |
Датчик температуры воды - замена | от 1400 руб. |
Двигатель (привод барабана) - замена | от 3700 руб. |
Двигатель (привод барабана) - ремонт | 50% от цены нового |
Кнопка включения - замена | от 1000 руб. |
Командный аппарат (программатор, таймер) - замена | от 2000 руб. |
Командный аппарат (программатор, таймер) - ремонт | 50% от цены нового |
Клапан залива воды - замена | от 800 руб. |
Манжет люка (Резиновое уплотнение) - замена | от 3000 руб. |
Насос сливной (помпа) - замена | от 1600 руб. |
Нагревательный элемент (ТЭН) - замена | от 1600 руб. |
Подшипники бака + Сальник - замена | от 3000 руб. |
Подшипники двигателя (привода барабана) - замена | от 2700 руб. |
Ремень - замена | от 800 руб. |
Ручка открывания дверцы (в т.ч. защелка) - замена | от 1100 руб. |
Сетевой шнур - замена | от 500 руб. |
Стекло люка - замена | от 1800 руб. |
Устройство блокировки люка (УБЛ) - замена | от 1000 руб. |
Фильтр слива воды - замена | от 800 руб. |
Шланг Аквастопа (электроклапан + шланг) - замена | от 4000 руб. |
Эл. блок управления (модуль) - замена | от 2700 руб. |
Эл. блок управления (модуль) - ремонт | 50% от цены нового |
Ремонт электроплит, варочных поверхностей.
Наименование работ | Цена |
замена одной конфорки | от 700 руб. |
замена трехконтактной розетки | от 1000 руб. |
ремонт клемных колодок | от 1100 руб. |
замена ручки одного-двух переключателей (пакетников) | от 600 руб. |
замена сигнальной лампочки (на панели управления) | от 500 руб. |
замена клавишного переключателя | от 900 руб. |
замена вентилятора духовки | от 900 руб. |
замена эл. розетки на панели управления | от 900 руб. |
замена переключателя духового шкафа | от 900 руб. |
замена рабочего стола для конфорок | от 1400 руб. |
замена (ремонт, отключение) таймера духовки | от 1100 руб. |
замена РЭМа | от 1100 руб. |
замена двух-трех конфорок | от 1000 руб. |
замена реле | от 1100 руб. |
замена электронного модуля | от 1200 руб. |
замена одного-двух тэнов духового шкафа | от 1200 руб. |
замена термостата духового шкафа | от 1200 руб. |
замена ручки трех-четырех переключателей (пакетников) | от 900 руб. |
замена переключателя духового шкафа (с термодатчиком) | от 1000 руб. |
замена высокотемпературного нагревателя гриля | от 1200 руб. |
ремонт электросхемы | от 1700 руб. |
замена панели управления | от 1450 руб. |
замена четырех и более конфорок | от 1500 руб. |
проведение работ по нескольким категориям одновременно | от 1600 руб. |
ремонт (восстановление) электронного модуля | от 1500 руб. |
разкодировка (разблокировка) эелектронного управления ЭП | от 1600 руб. |
любой ремонт промышленных электроплит | от 2700 руб. |
любой ремонт профессиональных электроплит | от 2500 руб. |
любой ремонт индукционных электроплит | от 3000 руб. |
любой ремонт Духовых Шкафов, совмещенных с СВЧ-печами | от 3500 руб. |
ремонт следующих марок: Miele, Kuppersbusch, Bauknecht, Kuppersberg, Bosch, Siemens | |
Диагностика оплачивается только в случае отказа от ремонта, либо при невозможности проведения работ и для данной категории | 600 руб. |
Ремонт посудомоечных машин.
Наименование услуг | Цена |
Выезд + Диагностика | 0 руб. |
Диагностика без ремонта | от 300 руб. |
Ремонт | от 1000 руб. |
Датчик уровня воды — замена | от 400 руб. |
Шланг с клапанами либо отдельно клапан (замена) | от 700 руб. |
Стандартная замена клапана воды | от 400 руб. |
Командный аппарат (программатор, таймер управления) — замена | от 500 руб. |
Командный аппарат (программатор, таймер управления) — ремонт | 50% от стоимости нового |
Нагревательный элемент (ТЭН) — замена | от 700 руб. |
Насос сливной (помпа) — замена | от 800 руб. |
Рециркуляционная помпа — замена | от 800 руб. |
Рецеркуляционная помпа — ремонт | 50% от стоимости нового |
Сетевой шнур — замена | от 200 руб. |
Устройство блокировки двери — замена | от 500 руб. |
Электронный блок управления (модуль) — замена | от 700 руб. |
Электронный блок управления (модуль) — ремонт | 50% от стоимости нового |
Коэффициент увеличивающий стоимость ремонта ПММ** Bosch, Siemens | 1.5 |
Коэффициент увеличивающий стоимость ремонта ПММ** Miele, Kuppersbusch | 2 |
Установка кондиционеров.
Монтажные работы | Цена |
Стоимость установки настенных кондиционеров (бытовых сплит систем) |
Установка кондиционеров (стандартный монтаж настенных кондиционеров) |
От 5800 руб. |
Комплектующие |
Метр трассы для кондиционера |
От 200 до 600 руб. |
Армафлекс |
От 40 до 150 руб. |
Электропровод многожильный от 1,5кВт до 2,5 кВт (1 метр) |
От 40 до 150 руб. |
Киперная лента (рулон) |
от 300 руб. |
Ремонт нагревательных баков.
Наименование работ | Цена |
Выезд инженера сервисной службы до 15 км от МКАД бесплатно .Выезд при отказе от ремонта 500 руб.. | от 500 руб. |
Выявление причины неисправности узлов оборудования, диагностика возможных причин их появления. | от 500 руб. |
Замена нагревательного элемента | от 1800 руб. |
Замена прокладок | от 2300 руб. |
Замена терморегулятора | от 2500 руб. |
Чистка бака от накипи | от 2000 руб. |
Замена температурных датчиков | от 1600 руб. |
Демонтаж/монтаж электрокотла | от 800 руб. |
|